Interaction partners for STMN2
Detection Level | Gene Symbol | Description | Platelet Phosphosites | Human Phosphosites | Reference | Experiment Type |
---|---|---|---|---|---|---|
CDK1 | cyclin-dependent kinase 1 142 total interacting proteins 53 platelet interacting proteins | 2 studies | ||||
EEF1A1 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 99 total interacting proteins 38 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
MAPK10 | mitogen-activated protein kinase 10 24 total interacting proteins 5 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
MAPK3 | mitogen-activated protein kinase 3 130 total interacting proteins 61 platelet interacting proteins | 2 studies | ||||
PRKACA | protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha 168 total interacting proteins 67 platelet interacting proteins | 2 studies | ||||
RGS20 | regulator of G-protein signaling 20 19 total interacting proteins 10 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
RGS6 | regulator of G-protein signaling 6 4 total interacting proteins 1 platelet interacting proteins | 1 study |
