Interaction partners for OXSR1
Detection Level | Gene Symbol | Description | Platelet Phosphosites | Human Phosphosites | Reference | Experiment Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TGFBR1 | transforming growth factor, beta receptor 1 164 total interacting proteins 78 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
PAK1 | p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1 88 total interacting proteins 45 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
PAK1 | p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1 88 total interacting proteins 45 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
SLC12A2 | solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2 4 total interacting proteins 4 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
SLC12A2 | solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2 4 total interacting proteins 4 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
SLC12A6 | solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 6 3 total interacting proteins 2 platelet interacting proteins | 1 study |
