Interaction partners for NPEPPS
Detection Level | Gene Symbol | Description | Platelet Phosphosites | Human Phosphosites | Reference | Experiment Type |
---|---|---|---|---|---|---|
EIF6 | eukaryotic translation initiation factor 6 49 total interacting proteins 23 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
GBAS | glioblastoma amplified sequence 30 total interacting proteins 22 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CLN3 | ceroid-lipofuscinosis, neuronal 3 43 total interacting proteins 28 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
DMWD | dystrophia myotonica, WD repeat containing 36 total interacting proteins 23 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
OTUD4 | OTU domain containing 4 26 total interacting proteins 19 platelet interacting proteins | 1 study |
