Interaction partners for MYF5
Detection Level | Gene Symbol | Description | Platelet Phosphosites | Human Phosphosites | Reference | Experiment Type |
---|---|---|---|---|---|---|
CALM1 | calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta) 124 total interacting proteins 57 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CALM2 | calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta) 31 total interacting proteins 9 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CALM3 | calmodulin 3 (phosphorylase kinase, delta) 38 total interacting proteins 11 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CSNK2A1 | casein kinase 2, alpha 1 polypeptide 192 total interacting proteins 89 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CSNK2A2 | casein kinase 2, alpha prime polypeptide 84 total interacting proteins 44 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
TCF3 | transcription factor 3 (E2A immunoglobulin enhancer binding factors E12/E47) 54 total interacting proteins 16 platelet interacting proteins | 1 study |
