Interaction partners for CD55
Detection Level | Gene Symbol | Description | Platelet Phosphosites | Human Phosphosites | Reference | Experiment Type |
---|---|---|---|---|---|---|
CD97 | CD97 molecule 1 total interacting proteins 1 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
FYN | FYN oncogene related to SRC, FGR, YES 170 total interacting proteins 95 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
GPLD1 | glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1 5 total interacting proteins 3 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CD55 | CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group) 7 total interacting proteins 5 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
LCK | lymphocyte-specific protein tyrosine kinase 114 total interacting proteins 58 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CD14 | CD14 molecule 8 total interacting proteins 7 platelet interacting proteins | 1 study | ||||
CR1 | complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group) 6 total interacting proteins 4 platelet interacting proteins | 1 study |
