Go Back
Phosphorylations for 'UGGT1'
| Source | Sequence | Kinase Gene | Detection Level | Kinase Description | Reference | Experiment type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y 72 (2) | ||||||
| SDHDGTDYSYYHAIL | ||||||
| Y 74 (2) | ||||||
| HDGTDYSYYHAILEA | ||||||
| Y 75 (2) | ||||||
| DGTDYSYYHAILEAA | ||||||
| Y 96 (1) | ||||||
| SDHDGTDYSYYHAIL | ||||||
| Y 98 (1) | ||||||
| HDGTDYSYYHAILEA | ||||||
| Y 99 (1) | ||||||
| DGTDYSYYHAILEAA | ||||||
| Y 216 (2) | ||||||
| NPRKEPVYLSGYGVE | ||||||
| Y 220 (2) | ||||||
| EPVYLSGYGVELAIK | ||||||
| Y 240 (1) | ||||||
| NPRKEPVYLSGYGVE | ||||||
| Y 244 (1) | ||||||
| EPVYLSGYGVELAIK | ||||||
| Y 717 (2) | ||||||
| AVANSMNYLTKKGMS | ||||||
| AVANSMNYLTKKGMS | ||||||
| S 724 (2) | ||||||
| YLTKKGMSSKEIYDD | ||||||
| YLTKKGMSSKEIYDD | ||||||
| Y 741 (1) | ||||||
| AVANSMNYLTKKGMS | ||||||
| AVANSMNYLTKKGMS | ||||||
| S 748 (1) | ||||||
| YLTKKGMSSKEIYDD | ||||||
| YLTKKGMSSKEIYDD | ||||||
| S 1272 (2) | ||||||
| WFLKNYLSPTFKEFI | ||||||
| S 1296 (1) | ||||||
| WFLKNYLSPTFKEFI |