Go Back
Phosphorylations for 'ARFGAP1'
Source | Sequence | Kinase Gene | Detection Level | Kinase Description | Reference | Experiment type |
---|---|---|---|---|---|---|
Y 93 (2,1) | ||||||
FLESQEDYDPCWSLQ | ||||||
S 98 (1,2) | ||||||
EDYDPCWSLQEKYNS | ||||||
S 128 (2,1) | ||||||
GREWSLESSPAQNWT | ||||||
S 129 (2,1) | ||||||
REWSLESSPAQNWTP | ||||||
REWSLESSPAQNWTP | ||||||
T 135 (2,1) | ||||||
SSPAQNWTPPQPRTL | ||||||
SSPAQNWTPPQPRTL | ||||||
Y 175 (1,2) | ||||||
LNDDLGSYQGAQGNR | ||||||
T 189 (2,1) | ||||||
RYVGFGNTPPPQKKE | ||||||
RYVGFGNTPPPQKKE | ||||||
Y 208 (1,2) | ||||||
NNAMSSLYSGWSSFT | ||||||
S 246 (1) | ||||||
KASELGHSLNENVLK | ||||||
KASELGHSLNENVLK | ||||||
S 256 (2) | ||||||
PASELGHSLNENVLK | ||||||
S 304 (1) | ||||||
KAEGPLDSPSEGHSY | ||||||
KAEGPLDSPSEGHSY | ||||||
S 306 (1) | ||||||
EGPLDSPSEGHSYQN | ||||||
EGPLDSPSEGHSYQN | ||||||
S 310 (1) | ||||||
DSPSEGHSYQNSGLD | ||||||
DSPSEGHSYQNSGLD | ||||||
Y 311 (1) | ||||||
SPSEGHSYQNSGLDH | ||||||
SPSEGHSYQNSGLDH | ||||||
S 312 (2) | ||||||
KAEGPLDSPSEGHSY | ||||||
KAEGPLDSPSEGHSY | ||||||
S 314 (2) | ||||||
EGPLDSPSEGHSYQN | ||||||
EGPLDSPSEGHSYQN | ||||||
S 318 (2) | ||||||
DSPSEGHSYQNSGLD | ||||||
DSPSEGHSYQNSGLD | ||||||
Y 319 (2) | ||||||
SPSEGHSYQNSGLDH | ||||||
SPSEGHSYQNSGLDH | ||||||
S 343 (1) | ||||||
EPTKTRKSPSSDSWT | ||||||
EPTKTRKSPSSDSWT | ||||||
S 345 (1) | ||||||
TKTRKSPSSDSWTCA | ||||||
TKTRKSPSSDSWTCA | ||||||
S 346 (1) | ||||||
KTRKSPSSDSWTCAD | ||||||
S 348 (1) | ||||||
RKSPSSDSWTCADTS | ||||||
T 350 (1) | ||||||
SPSSDSWTCADTSTE | ||||||
S 351 (2) | ||||||
EPTKTRKSPSSDSWT | ||||||
EPTKTRKSPSSDSWT | ||||||
S 353 (2) | ||||||
TKTRKSPSSDSWTCA | ||||||
TKTRKSPSSDSWTCA | ||||||
S 354 (2) | ||||||
KTRKSPSSDSWTCAD | ||||||
S 356 (2) | ||||||
RKSPSSDSWTCADTS | ||||||
T 358 (2) | ||||||
SPSSDSWTCADTSTE | ||||||
S 360 (1) | ||||||
DTSTERRSSDSWEVW | ||||||
DTSTERRSSDSWEVW | ||||||
S 361 (1) | ||||||
TSTERRSSDSWEVWG | ||||||
TSTERRSSDSWEVWG | ||||||
S 363 (1) | ||||||
TERRSSDSWEVWGSA | ||||||
TERRSSDSWEVWGSA | ||||||
S 368 (2) | ||||||
DTSTERRSSDSWEVW | ||||||
DTSTERRSSDSWEVW | ||||||
S 369 (2) | ||||||
TSTERRSSDSWEVWG | ||||||
TSTERRSSDSWEVWG | ||||||
S 371 (2) | ||||||
TERRSSDSWEVWGSA | ||||||
TERRSSDSWEVWGSA |