Go Back
Phosphorylations for 'SLC16A6'
Source | Sequence | Kinase Gene | Detection Level | Kinase Description | Reference | Experiment type |
---|---|---|---|---|---|---|
T 231 (1) | ||||||
YMLENEKTRTSIDSI | ||||||
YMLENEKTRTSIDSI | ||||||
T 233 (1) | ||||||
LENEKTRTSIDSIDS | ||||||
LENEKTRTSIDSIDS | ||||||
S 234 (1) | ||||||
ENEKTRTSIDSIDSG | ||||||
ENEKTRTSIDSIDSG | ||||||
S 237 (1) | ||||||
KTRTSIDSIDSGVEL | ||||||
KTRTSIDSIDSGVEL | ||||||
S 240 (1) | ||||||
TSIDSIDSGVELTTS | ||||||
TSIDSIDSGVELTTS | ||||||
T 246 (1) | ||||||
DSGVELTTSPKNVPT | ||||||
DSGVELTTSPKNVPT | ||||||
S 247 (1) | ||||||
SGVELTTSPKNVPTH | ||||||
SGVELTTSPKNVPTH |