Go Back
Phosphorylations for 'SHOX'
| Source | Sequence | Kinase Gene | Detection Level | Kinase Description | Reference | Experiment type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 106 (2,1) | ||||||
| EKREDVKSEDEDGQT | CSNK2A1 | casein kinase 2, alpha 1 polypeptide | ||||
| EKREDVKSEDEDGQT | CSNK2A1 | casein kinase 2, alpha 1 polypeptide | ||||
| S 120 (1,2) | ||||||
| TKLKQRRSRTNFTLE | ||||||
| T 125 (1,2) | ||||||
| RRSRTNFTLEQLNEL | ||||||
| Y 141 (1,2) | ||||||
| RLFDETHYPDAFMRE |