Go Back
Phosphorylations for 'DEK'
| Source | Sequence | Kinase Gene | Detection Level | Kinase Description | Reference | Experiment type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 (1) | ||||||
| ______MSASAPAAE | ||||||
| T 13 (1) | ||||||
| PAAEGEGTPTQPASE | ||||||
| T 15 (1) | ||||||
| AEGEGTPTQPASEKE | ||||||
| S 19 (1) | ||||||
| GTPTQPASEKEPEMP | ||||||
| GTPTQPASEKEPEMP | ||||||
| S 32 (1) | ||||||
| MPGPREESEEEEDED | ||||||
| MPGPREESEEEEDED | ||||||
| S 51 (1) | ||||||
| EEEEKEKSLIVEGKR | ||||||
| EEEEKEKSLIVEGKR | ||||||
| Y 80 (2) | ||||||
| RNLHKLLYNRPGTVS | ||||||
| Y 114 (1) | ||||||
| RNLHKLLYNRPGTVS | ||||||
| T 119 (1) | ||||||
| LLYNRPGTVSSLKKN | ||||||
| S 121 (1) | ||||||
| YNRPGTVSSLKKNVG | ||||||
| S 122 (1) | ||||||
| NRPGTVSSLKKNVGQ | ||||||
| S 193 (2) | ||||||
| TKCPEILSDESSSDE | ||||||
| S 196 (2) | ||||||
| PEILSDESSSDEDEK | ||||||
| S 197 (2) | ||||||
| EILSDESSSDEDEKK | ||||||
| S 198 (2) | ||||||
| ILSDESSSDEDEKKN | ||||||
| S 209 (2) | ||||||
| EKKNKEESSDDEDKE | ||||||
| S 210 (1) | ||||||
| GSKKERNSSGMARKA | ||||||
| KKNKEESSDDEDKES | ||||||
| S 211 (1) | ||||||
| SKKERNSSGMARKAK | ||||||
| S 217 (2) | ||||||
| SDDEDKESEEEPPKK | ||||||
| S 227 (1) | ||||||
| TKCPEILSDESSSDE | ||||||
| TKCPEILSDESSSDE | ||||||
| S 230 (1) | ||||||
| PEILSDESSSDEDEK | ||||||
| PEILSDESSSDEDEK | ||||||
| S 231 (1) | ||||||
| EILSDESSSDEDEKK | ||||||
| EILSDESSSDEDEKK | ||||||
| S 232 (1) | ||||||
| ILSDESSSDEDEKKN | ||||||
| ILSDESSSDEDEKKN | ||||||
| S 243 (1) | ||||||
| EKKNKEESSDDEDKE | ||||||
| EKKNKEESSDDEDKE | ||||||
| S 244 (1) | ||||||
| KKNKEESSDDEDKES | ||||||
| KKNKEESSDDEDKES | ||||||
| S 251 (1) | ||||||
| SDDEDKESEEEPPKK | ||||||
| SDDEDKESEEEPPKK | ||||||
| S 262 (2) | ||||||
| TTKKNQNSSKKESES | ||||||
| S 267 (2) | ||||||
| QNSSKKESESEDSSD | ||||||
| S 269 (2) | ||||||
| SSKKESESEDSSDDE | ||||||
| S 272 (2) | ||||||
| KESESEDSSDDEPLI | ||||||
| S 273 (2) | ||||||
| ESESEDSSDDEPLIK | ||||||
| S 276 (1) | ||||||
| ATSKSKKSVKSANVK | ||||||
| S 296 (1) | ||||||
| TTKKNQNSSKKESES | ||||||
| TTKKNQNSSKKESES | ||||||
| S 301 (1) | ||||||
| QNSSKKESESEDSSD | ||||||
| QNSSKKESESEDSSD | ||||||
| S 303 (1) | ||||||
| SSKKESESEDSSDDE | ||||||
| SSKKESESEDSSDDE | ||||||
| S 306 (1) | ||||||
| KESESEDSSDDEPLI | ||||||
| KESESEDSSDDEPLI | ||||||
| S 307 (1) | ||||||
| ESESEDSSDDEPLIK | ||||||
| ESESEDSSDDEPLIK | ||||||
| T 321 (1) | ||||||
| KKLKKPPTDEELKET | ||||||
| T 328 (1) | ||||||
| TDEELKETIKKLLAS | ||||||
| S 335 (1) | ||||||
| TIKKLLASANLEEVT | ||||||
| T 368 (1) | ||||||
| ERKDFIKTTVKELIS |